(资料图)
5月29日,生意社纯苯基准价为6555.50元/吨,与本月初(7433.83元/吨)相比,下降了-11.82%。
据生意社商品行情分析系统,夜盘华东价格上涨至6670元/吨附近,山东周末小幅反弹,预计早间华东纯苯高开整理为主。
纯苯统计(2023-05-29, 元/吨)| 当日价格 | 6555.50 |
| 日涨跌幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 一年最小 | 6500.50 |
| 一年最大 | 10033.83 |
| 一年中位 | 8267.17 |
| 一年顶差 | -3478.33 |
| 一年底差 | 55 |
| 一年平均 | 7655.25 |
| 两年位置 | 低位 |
| 三年位置 | 中位 |
| 7日离均差 | -121.19 |
| 30日离均差 | -459.94 |
纯苯周K柱图
纯苯升贴水(20230522 -- 20230529, 元/吨)山东九福生物科技有限公司7900报价1344.5当日升贴水998.0130日升贴水| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-05-28 |
| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 德润化工 | |
| 交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-28 |
| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-05-27 |
| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-05-27 |
| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 中石化华东 | |
| 交货地 | 湖南省/长沙市 | 2023-05-26 |
| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 中石化华南 | |
| 交货地 | 湖南省/长沙市 | 2023-05-26 |
| 规格 | 含量99.9%,国标优等品 | |
| 品牌/产地 | 山东 | |
| 交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-26 |
| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 中石化华东 | |
| 交货地 | 湖南省/长沙市 | 2023-05-26 |
| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 京博石化 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-05-26 |
| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 新海石化 | |
| 交货地 | 江苏省 | 2023-05-26 |
| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 威联化学 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-05-26 |
| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-05-26 |
| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省/东营市 | 2023-05-26 |
| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 齐鲁石化 | |
| 交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-26 |
| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 上海石化 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-05-26 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭
近日,深圳市司法局通过官网公布《深圳经济特区燃气管理条例(征求意见稿)》(以下简称《条例(征求意见稿)...
今年5月22日是第29个国际生物多样性日。当天,深圳市生态环境局主办的共建地球生命共同体主题活动在大鹏...
日前,深圳市残联、市财政局、市人社局联合发布《深圳市促进残疾人就业办法》(以下简称《办法》),《办...
5月18日下午,2021年度深圳十大法治事件十佳最美政法干警发布仪式顺利举办,现场发布十大法治事件十佳最...
最新一期《深圳市人民政府公报》发布了《深圳市妇女发展规划(2021-2030年)》(以下称《妇女发展规划》)《...
记者5月17日从深圳市交通运输局获悉,近期,该局对全市道路英文标识错误展开系统排查,力争7月中旬完成...
5月17日,市文明办发布4月份城市交通文明指数。4月,深圳市城市交通文明指数为90 75分,比2月减少0 05...
记者从广东省生态环境厅获悉,《广东省碧水保卫战五年行动计划(2021-2025年)》(简称《行动计划》)近日正...
随着全省空气质量日益提升,广东蓝霸屏已成常态。记者近日从广东省生态环境厅了解到,得益于广东推进产...
日前,深圳市规划和自然资源局编制并印发了《深圳市海洋自然灾害防灾减灾专项规划(2021-2025年)》,旨在...