(资料图片仅供参考)
| 品牌名称 | 休闲一刻加盟 | 所属行业 | 甜品 |
| 主营产品 | 甜品 | ||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 24.7万元 |
| 成本费用 | 19.48万元 | 总投资费用 | 44.18万元 |
| 年利润 | 60.72万元 | 投资回报周期 | 5个月 |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
| 休闲一刻加盟基础费用 | 装修费 | 7.2万元(600元/㎡*120㎡) | 6万元(500元/㎡*120㎡) | 4.8万元(400元/㎡*120㎡) |
| 设备费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | |
| 进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 小计 | 24.7万元 | 20万元 | 15.3万元 | |
| 休闲一刻加盟成本费用 | 店面租金 | 2.16万元/月(6元/天/㎡) | 1.8万元/月(5元/天/㎡) | 1.44万元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.66万元/月(3800元/月/人*7人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 1.96万元/月(2800元/月/人*7人) | |
| 水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
| 流动资金 | 14.46万元 | 12.75万元 | 10.2万元 | |
| 小计 | 19.48万元 | 17.15万元 | 13.7万元 | |
| 休闲一刻加盟总费用 | 投资合计 | 44.18万元 | 37.15万元 | 29万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
| 休闲一刻加盟利润 | 人均消费 | 30元 | 28元 | 26元 |
| 日客流量 | 160人 | 140人 | 120人 | |
| 日营业额 | 4800元 | 3920元 | 3120元 | |
| 月营业额 | 14.4万元 | 11.76万元 | 9.36万元 | |
| 毛利率 | 70% | 70% | 70% | |
| 毛利润(月) | 10.08万元 | 8.23万元 | 6.55万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 2.16万元/月(6元/天/㎡) | 1.8万元/月(5元/天/㎡) | 1.44万元/月(4元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
| 人员工资 | 2.66万元/月(3800元/月/人*7人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 1.96万元/月(2800元/月/人*7人) | |
| 休闲一刻净利润 | 净利润(月) | 5.06万元 | 3.83万元 | 3.05万元 |
| 净利润(年) | 60.72万元 | 45.98万元 | 36.62万元 | |
| 休闲一刻总投资费用 | 44.18万元 | 37.15万元 | 29万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 6个月 | 6个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看休闲一刻加盟费用表格。 | ||||
上一篇:农村猪场拆迁补偿标准 玉米被拔村干部道歉 基本情况讲解
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭
近日,深圳市司法局通过官网公布《深圳经济特区燃气管理条例(征求意见稿)》(以下简称《条例(征求意见稿)...
今年5月22日是第29个国际生物多样性日。当天,深圳市生态环境局主办的共建地球生命共同体主题活动在大鹏...
日前,深圳市残联、市财政局、市人社局联合发布《深圳市促进残疾人就业办法》(以下简称《办法》),《办...
5月18日下午,2021年度深圳十大法治事件十佳最美政法干警发布仪式顺利举办,现场发布十大法治事件十佳最...
最新一期《深圳市人民政府公报》发布了《深圳市妇女发展规划(2021-2030年)》(以下称《妇女发展规划》)《...
记者5月17日从深圳市交通运输局获悉,近期,该局对全市道路英文标识错误展开系统排查,力争7月中旬完成...
5月17日,市文明办发布4月份城市交通文明指数。4月,深圳市城市交通文明指数为90 75分,比2月减少0 05...
记者从广东省生态环境厅获悉,《广东省碧水保卫战五年行动计划(2021-2025年)》(简称《行动计划》)近日正...
随着全省空气质量日益提升,广东蓝霸屏已成常态。记者近日从广东省生态环境厅了解到,得益于广东推进产...
日前,深圳市规划和自然资源局编制并印发了《深圳市海洋自然灾害防灾减灾专项规划(2021-2025年)》,旨在...